انواع پودر سوخاری پانکو که این روزها در بازار فروخته می شود کدامند؟ ایا نیاز به قیمت به روز این برند دارید؟ امروزه بر روی برخی از بسته بندی ها نام برند پانکو خورده می شود که همگی ساختگی می باشند. پودرهای سوخاری پانکو در بسته بندی های مشخص نایلونی در بسته بندیهای 200 گرمی و 1000 گرمی تولید کشور ویتنام می باشد که واردات پودر سوخاری پانکو توسط نمایندگی این شرکت در کشور انجام می شود که از این طریق قابل خرید و فروش می باشد. پودرهای سوخاری پانکو بر خلاف سایر پودرهای سوخاری توسط دستگاه های به روز و فقط با یکبار حرارت دیدن تولید می شوند که عاری از هر گونه سوختگی می باشند. پودر سوخاری پانکو با بافت درشتی که دارد سبب جذب روغن کمتر و پوشش دهی عالی غذا از استقبال بی نظیری برخوردار می باشد.
آنچه میخوانید
Toggleانواع پودر سوخاری پانکو:
- سفید یا ساده
- طلایی یا اسپایسی
- نارنجی یا پاپریکا
قیمت روز پودر سوخاری پانکو:
| ردیف در لیست | کد | نام محصول | وزن (گرم) | تعداد در کارتن | قیمت هر بسته (ریال) | قیمت هر کارتن (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | پودر سوخاری پانکو (سفید) ساده | 200 | 48 | 577,000 | 18,720,000 | 390,000 |
| 2 | 317 | پودر سوخاری پانکو (نارنجی) پاپریکا | 200 | 48 | 597,000 | 19,680,000 | 410,000 |
| 3 | 318 | پودر سوخاری پانکو (طلایی) تند | 200 | 48 | 597,000 | 19,680,000 | 410,000 |
| 4 | 319 | آرد تمپورا پانکو | 500 | 20 | 975,000 | 13,140,000 | 657,000 |
| 5 | 320 | پودر سوخاری پانکو (سفید) ساده | 1000 | 10 | 1,875,000 | 11,600,000 | 1,160,000 |
| 6 | 321 | پودر سوخاری پانکو (نارنجی) پاپریکا | 1000 | 10 | 1,975,000 | 12,200,000 | 1,220,000 |
| 7 | 322 | پودر سوخاری پانکو (طلایی) تند | 1000 | 10 | 1,975,000 | 12,200,000 | 1,220,000 |
| 8 | 323 | پودر سوخاری پانکو (سفید) ساده | 10000 | – | – | – | 10,900,000 |
| 9 | 324 | پودر سوخاری پانکو (نارنجی) پاپریکا | 10000 | – | – | – | 11,500,000 |

