با توجه به حجم تولید بالای پودرهای سوخاری در کشور و تقاضای بیش از پیش پودرسوخاری پانکو، صادرات این نوع محصول تجارت خوبی را بوجود اورده است که با حجم بالای سفارشات نیز روبرو شده است.
پودرسوخاری مرغ پانکو به صورت پرک درشت در بسته بندیها و اوزان مختلف با طعم های گوناگون به فروش می رسند که همه این موارد حاکی از اختلاف قیمت این محصول می باشد.
پودرسوخاری پانکو به دلیل درشت بودن پوششی یکسان به مرغ داده و مانع جذب روغن فراوان می شود.
از انجایی که پودرهای سوخاری پانکو براحتی قابل دسترس و خرید نمی باشد جهت سفارش باید به نمایندگیهای محصول فوق مراجعه کنید یا به صورت اینترنتی و انلاین اقدام به خرید نمایید.
قیمت پودر سوخاری پانکو
| ردیف در لیست | کد | نام محصول | وزن (گرم) | تعداد در کارتن | قیمت هر بسته (ریال) | قیمت هر کارتن (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | پودر سوخاری پانکو (سفید) ساده | 200 | 48 | 577,000 | 18,720,000 | 390,000 |
| 2 | 317 | پودر سوخاری پانکو (نارنجی) پاپریکا | 200 | 48 | 597,000 | 19,680,000 | 410,000 |
| 3 | 318 | پودر سوخاری پانکو (طلایی) تند | 200 | 48 | 597,000 | 19,680,000 | 410,000 |
| 4 | 319 | آرد تمپورا پانکو | 500 | 20 | 975,000 | 13,140,000 | 657,000 |
| 5 | 320 | پودر سوخاری پانکو (سفید) ساده | 1000 | 10 | 1,875,000 | 11,600,000 | 1,160,000 |
| 6 | 321 | پودر سوخاری پانکو (نارنجی) پاپریکا | 1000 | 10 | 1,975,000 | 12,200,000 | 1,220,000 |
| 7 | 322 | پودر سوخاری پانکو (طلایی) تند | 1000 | 10 | 1,975,000 | 12,200,000 | 1,220,000 |
| 8 | 323 | پودر سوخاری پانکو (سفید) ساده | 10000 | – | – | – | 10,900,000 |
| 9 | 324 | پودر سوخاری پانکو (نارنجی) پاپریکا | 10000 | – | – | – | 11,500,000 |


